Portées maximales d’utilisation des panneaux THPRC

Ep.mm Coefficient de transmission thermique : W/m². °C Poids Kg/m² Charges non pondérées daN/m²
  50 60 80 100 120 140 160 180 200
50 0.75 13.20 3.45 3.15 2.70 2.40 2.15 1.95 1.90 1.75 1.55
60 0.62 14.20 4.00 3.65 3.15 2.80 2.50 2.30 2.10 1.90 1.85
80 0.49 16.20 4.75 4.40 3.80 3.45 3.10 2.85 2.70 2.45 2.30
Ep.mm Coefficient de transmission thermique : W/m². °C Poids Kg/m² Charges non pondérées daN/m²
  50 60 80 100 120 140 160 180 200
50 0.75 13.20 4.00 3.55 3.05 2.70 2.25 2.10 1.90 1.85 1.65
60 0.62 14.20 4.60 4.20 3.55 3.05 2.75 2.45 2.25 2.05 1.90
80 0.49 16.20 5.25 4.75 4.10 3.65 3.25 3.00 2.80 2.65 2.45

Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessus prévoient une flèche f < l/200 des écartements des appuis l(m) et se réfèrent aux panneaux avec épaisseurs des parements aciers 0.5 mm.