| Ep.mm | Coefficient de transmission thermique : W/m². °C | Poids Kg/m² | Charges non pondérées daN/m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | |||
| 100 | 0,22 | 12,7 | 5,04 | 4,50 | 4,14 | 3,83 | 3,60 |
| 120 | 0,19 | 13,6 | 6,00 | 5,15 | 5,00 | 4,65 | 4,40 |
| 150 | 0,15 | 14,9 | 6,90 | 6,30 | 5,90 | 5,50 | 5,20 |
| 180 | 0,11 | 16,2 | 7,80 | 7,20 | 6,70 | 6,30 | 5,80 |
| 200 | 0,10 | 17,1 | 8,76 | 7,90 | 7,75 | 7,40 | 7,15 |
| Ep.mm | Coefficient de transmission thermique : W/m². °C | Poids Kg/m² | Charges non pondérées daN/m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | |||
| 100 | 0,22 | 12,7 | 5,40 | 4,82 | 4,41 | 4,05 | 3,78 |
| 120 | 0,19 | 13,6 | 6,10 | 5,40 | 5,20 | 4,80 | 4,55 |
| 150 | 0,15 | 14,9 | 7,40 | 6,60 | 6,40 | 5,90 | 5,30 |
| 180 | 0,11 | 16,2 | 8,60 | 7,80 | 7,60 | 6,90 | 6,10 |
| 200 | 0,10 | 17,1 | 9,30 | 8,60 | 8,40 | 8,00 | 7,75 |
Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessus prévoient une flèche f(1/ 200 des écartements des appuis l (m) et se réfèrent aux panneaux avec épaisseurs des parements aciers, 0.5 + 0.5 mm.)