Schéma de fixation thermocouverture
Epaisseur
mm
Cœfficient de transmission thermique : KW/m².°C Poids Kg/m² Charges non pondérées daN/m²
50 75 100 125 150
50 0.45 10.5 3.78 3.33 2.97 2.61 2.34
60 0.38 11 4.32 3.78 3.42 3.15 2.97
80 0.27 11.8 4.86 4.32 3.96 3.65 3.42
Epaisseur
mm
Cœfficient de transmission thermique : KW/m².°C Poids Kg/m² Charges non pondérées daN/m²
50 75 100 125 150
50 0.45 10.5 3.87 3.42 3.06 2.79 2.61
60 0.38 11 4.59 4.05 3.69 3.33 3.15
80 0.27 11.8 5.22 4.64 4.23 3.87 3.60

Les valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessus prévoient une flèche f<1/ 200 des écartements des appuis l (m) et se réfèrent aux panneaux avec épaisseurs des parements aciers, 0.5 + 0.5 mm.